宁波概况
 
  首页 => 宁波概况 => 经济情况 ==> 06年外资

2006年宁波市批准1000万美元以上外商投资项目企业 >> 返回

[金额单位:万美元

企业名称 总投资 注册资本 合同外资 行业名称 企业属性
宁波三菱化学有限公司 31400 10800 9720 有机化学原料制造 中外合资企业
台化石化(宁波)有限公司 14409 4803 4803 密封用填料及类似品制造 外资企业
台化纤维(宁波)有限公司 11652 3884 3884 锦纶纤维制造 外资企业
宁波富霖实业有限公司 9980 5000 5000 房地产开发经营 外资企业
宁波大千纺织品有限公司 9980 5000 5000 纺织面料鞋的制造 外资企业
中海兴业(宁波)有限公司 9900 3300 3300 房地产开发经营 外资企业
宁波穿山码头经营有限公司 9900 5000 2500 货运港口 中外合资企业
宁波兆羿科技有限公司 9800 5000 5000 其他合成纤维制造 外资企业
宁波大安化学工业有限公司 9773 3322.4 996.7 专项化学用品制造 中外合资企业
豪佳(宁波)电子有限公司 9000 3000 3000 集成电路制造 外资企业
浙江舜宇光学有限公司 8394.75 2798.25 779.8723 光学仪器制造 中外合资企业
台塑工程塑胶(宁波)有限公司 8353.3 2785 2785 初级形态的塑料及合成树脂制造 外资企业
宁波新奉房地产开发有限公司 8215.76 2899.68 2899.68 房地产开发经营 外资企业
宁波辛迪电子器材有限公司 6000 3000 3000 其他日用杂品制造 外资企业
宁波高林银箭机电有限公司 5850 1950 1950 其他专用设备制造 外资企业
一洋半导体(宁波)有限公司 5700 1900 1900 集成电路制造 外资企业
宁波新鄞房地产开发有限公司 5074.44 1812.3 1812.3 房地产开发经营 外资企业
宁波新姚房地产开发有限公司 5074.44 1812.3 1812.3 房地产开发经营 外资企业
宁波商卡立服装科技有限公司 5000 2280 2280 纺织服装制造 外资企业
宁波太平货柜有限公司 4950 2000 2000 集装箱制造 外资企业
宁波开务置业有限公司 4800 2000 2000 房地产开发经营 外资企业
宁波瑞宸电器有限公司 4500 3000 3000 家用清洁卫生电器具制造 外资企业
银亿建设开发有限公司 4349.52 1449.84 1449.84 房地产开发经营 外资企业
台化纺织(宁波)有限公司 3995.1 1331.7 1331.7 其他纺织制成品制造 外资企业
宁波江丰电子材料有限公司 3860 1288 1288 电力电子元器件制造 外资企业
浙江康鑫化纤有限公司 3624.6 1449.84 362.46 棉及化纤制品制造 中外合资企业
宁波新威胜实业有限公司 3495.277 2995.8603 2995.86 纺织服装制造 外资企业
宁波菱茂光电有限公司 3400 1726 1726 光电子器件及其他电子器件制造 外资企业
浙江华润慈客隆超市有限公司 3015.918 1233 369.9 超级市场零售 中外合资企业
宁波雅戈尔纺织有限公司 3000 1200 300 其他纺织制成品制造 中外合资企业
宁波汉中电子有限公司 3000 3000 3000 电子元件及组件制造 外资企业
宁波嘉西帕尼纺织品有限公司 2998 2980 2980 纺织服装制造 外资企业
宁波家宝电子科技有限公司 2990 1200 1200 电子元件及组件制造 外资企业
宁波成亿大酒店有限公司 2980 2980 2980 一般旅馆 外资企业
宁波昌源物流有限公司 2980 1430 572 其他仓储 中外合资企业
宁波智成电器有限公司 2900 2650 2650 其他家用电力器具制造 外资企业
宁波威玛斯车业有限公司 2900 1218 1218 汽车零部件及配件制造 外资企业
宁波保税区吉利汽车零部件有限公司 2900 2000 2000 汽车零部件及配件制造 外资企业
宁波莱特迪塑料制品有限公司 2850 2800 2800 其他塑料制品制造 外资企业
宁波锦协科技发展有限公司 2850 2600 2600 电子元件及组件制造 外资企业
宁波众成矿石码头有限公司 2835.9 1134.36 283.59 货运港口 中外合资企业
宁波永盈机械制造有限公司 2800 2800 2800 其他金属加工机械制造 外资企业
宁波盈格电子科技有限公司 2800 1150 1150 电力电子元器件制造 外资企业
宁波怡慈电子有限公司 2800 2500 2500 电子元件及组件制造
外资企业
宁波洋波汽配有限公司 2800 2500 2500 汽车零部件及配件制造 外资企业
宁波宏兴纺织品有限公司 2800 2500 2500 纺织服装制造 外资企业
宁波高兴房地产有限公司 2800 2800 2800 房地产开发经营 外资企业
宁波金星针织有限公司 2700 1100 1100 其他针织品及编织品制造 外资企业
余姚明源实业有限公司 2500 2000 2000 照明灯具制造 外资企业
宁波维尔新实业有限公司 2500 2100 2100 体育器材及配件制造 外资企业
宁波圣保姆儿童用品有限公司 2500 2000 2000 玩具制造 外资企业
宁波佳虹仓储有限公司 2500 1000 250 其他仓储 中外合资企业
宁波华祎电子有限公司 2500 1000 1000 其他电子设备制造 外资企业
宁波东慈动力机械有限公司 2500 2200 2200 汽车零部件及配件制造 外资企业
宁波诚毅纸业有限公司 2500 1000 1000 其他纸制品制造 外资企业
台塑吸水树脂(宁波)有限公司 2307.7 930 930 初级形态的塑料及合成树脂制造 外资企业
余姚住友影视器材有限公司 2000 1500 1500 家用音响设备制造 外资企业
余姚舜朗威电器有限公司 2000 1000 1000 其他塑料制品制造 外资企业
余姚艾科五金有限公司 2000 1000 950 其他金属工具制造 中外合资企业
宁波鑫峰电源科技有限公司 2000 1088 1088 燃气、太阳能及类似能源的器具制造 外资企业
宁波康浩家纺制品有限公司 2000 1250 1100 其他纺织制成品制造 中外合资企业
宁波国柜物流有限公司 2000 1000 1000 其他仓储 外资企业
宁波德威仓储有限公司 2000 1000 1000 其他仓储 外资企业
余姚广宇联机械有限公司 1999 1000 1000 其他金属加工机械制造 外资企业
宁波龙富健康产业有限公司 1999 1000 1000 家用制冷电器具制造 外资企业
浙江大目洋光电科技有限公司 1998 1000 1000 其他电子设备制造 外资企业
余姚卓众橡塑机械有限公司 1998 1800 1800 其他橡胶制品制造 外资企业
余姚尤联构件有限公司 1998 1200 1200 建筑装饰及水暖管道零件制造 外资企业
余姚克莱尔洁具用品有限公司 1998 1300 1300 家用清洁卫生电器具制造 外资企业
宁波理和实业有限公司 1998 1500 1500 汽车零部件及配件制造 外资企业
宁波宝华机电有限公司 1980 1980 1980 其他塑料制品制造 外资企业
宁波瑞博达成套汽配有限公司 1900 1250 1000 其他交通运输设备制造 中外合资企业
宁波粤骏科技有限公司 1800 1500 1500 燃气、太阳能及类似能源的器具制造 外资企业
宁波通博工具有限公司 1800 1600 1600 其他金属工具制造 外资企业
宁波斯普澜游泳池用品有限公司 1800 1000 1000 其他塑料制品制造 外资企业
宁波博声电子有限公司 1800 1400 840 半导体分立器件制造 中外合资企业
宁波奥力达实业有限公司 1800 1500 1500 电子元件及组件制造 外资企业
宁波飞宏光电有限公司 1600 1600 1600 其他家用电力器具制造 外资企业
宁波舜宇仪器有限公司 1578.75 789.375 219.9988 光学仪器制造 中外合资企业
宁波舜宇光电信息有限公司 1550 620 173.6 光电子器件及其他电子器件制造 中外合资企业
余姚舜鹏塑模有限公司 1500 750 750 模具制造 外资企业
宁波伊势日丰模具有限公司 1500 600 540 模具制造 中外合资企业
宁波市昌和服饰有限公司 1500 1000 550 其他针织品及编织品制造 中外合资企业
宁波库克汽配有限公司 1500 1250 1250 汽车零部件及配件制造 外资企业
宁波腾远运动休闲用品有限公司 1480 680 680 纺织面料鞋的制造 外资企业
宁波德妮纺织品实业有限公司 1350 1350 1350 纺织服装制造 外资企业
伊纳克赛内装舱室(宁波)有限公司 1329.02 700.756 406.4385 建筑、家具用金属配件制造 中外合资企业
宁波智涌塑胶有限公司 1300 700 700 其他塑料制品制造 外资企业
宁波顺晖实业有限公司 1280 1010 1000 安全、消防用金属制品制造 中外合资企业
伊顿(宁波)流体连接件有限公司 1225.164 500 500 其他未列明的金属制品制造 外资企业
仪特电子工业(宁波)有限公司 1200 600 600 应用电视设备及其他广播电视设备制造 外资企业
宁波台华电子科技有限公司 1200 1000 1000 电子元件及组件制造 外资企业
宁波华甬仓储有限公司 1200 600 600 其他仓储 外资企业
宁波尔耶思电子有限公司 1150 600 600 其他文化、办公用机械制造 外资企业
宁波龙星物流有限公司 1140 1000 500 其他仓储 中外合资企业
宁波赛科达科技发展有限公司 1110 1110 1087.8 应用电视设备及其他广播电视设备制造 中外合作企业
宁波豪鹰制衣有限公司 1106.711 1106.7112 979.8502 纺织服装制造 中外合资企业
余姚威尔斯洗浴休闲娱乐有限公司 1000 500 500 洗浴服务 外资企业
宁波元一科技有限公司 1000 500 500 电子元件及组件制造
外资企业
宁波盈鑫纺织品有限公司 1000 1000 1000 纺织服装制造 外资企业
宁波易速包装制品有限公司 1000 500 500 其他文化用品制造 外资企业
宁波新园物业管理有限公司 1000 500 500 工程勘察设计 外资企业
宁波天鹏铝钢有限公司 1000 500 500 塑料板、管、型材的制造 外资企业
宁波瑞成包装材料有限公司 1000 600 600 塑料薄膜制造 外资企业
宁波欧倍德家居用品有限公司 1000 500 500 天然植物纤维编织工艺品制造 外资企业
宁波明基机械有限公司 1000 500 500 其他日用金属制品制造 外资企业
宁波鲁彼昂姆服饰有限公司 1000 500 200 纺织服装制造 中外合资企业
宁波康弘商业有限公司 1000 950 950 商业、饮食、服务业专用设备制造 外资企业
宁波凯晟大酒店有限公司 1000 500 500 旅游饭店 外资企业
宁波经济技术开发区腾龙特钢制品有限公司 1000 500 500 其他未列明的金属制品制造 外资企业
宁波华瑞模具有限公司 1000 500 500 模具制造 外资企业
宁波港嘉汽车零部件有限公司 1000 500 500 汽车零部件及配件制造 外资企业
宁波福曼斯电器有限公司 1000 580 580 家用厨房电器具制造 外资企业
宁波丰森制衣有限公司 1000 500 500 棉、化纤针织品及编织品制造 外资企业
宁波东捷机电有限公司 1000 500 500 家用厨房电器具制造 外资企业
宁波鼎力酒店管理有限公司 1000 500 500 其他房地产活动 外资企业
宁波长桥工程塑料有限公司 1000 600 600 其他合成材料制造 外资企业
宁波安翔电子有限公司 1000 500 500 电子元件及组件制造
外资企业
枫叶(宁波)科技园开发有限公司 1000 1000 1000 物业管理 外资企业